







知的資産の1つである「知的財産」に関する情報開示について、経済産業省では「知的財産情報開示指針」(2004年2004年1月)によって、知的財産に関する情報を投資家などに任意に開示する際の指針を示しました。
これまで入手が困難とされていた特許や技術情報をはじめとする知的財産の情報開示によって、アナリストや投資家等の企業評価者も企業の将来価値を評価するための有力なツールとして活用し始めています。
企業と市場との間に、知財経営に係る相互理解が確立されることを期待して、知的財産の情報開示の一つの目安を示すことを目的として「知的財産情報開示」を取りまとめました。
知的財産報告書、アニュアルレポート等を通じ、知的財産に関する情報開示を行っている企業を御紹介します。
知的財産報告書、アニュアルレポート等を通じ、知的財産に関する情報開示を行っている企業を御紹介します。
NEW:株式会社 コージィコーポレーション 様 が2011年版の知的財産報告書を掲載致しました。
| 会社名 | 2004年 開示媒体 |
2005年 開示媒体 |
2006年 開示媒体 |
|---|---|---|---|
| (財)電力中央研究所 | − | − | 知財報告書 |
| JSR株式会社 | アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
| 日本電気株式会社 | アニュアル | アニュアル | |
| NTN株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| 株式会社NTTデータ | - | アニュアル | アニュアル |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| 旭化成株式会社 | アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
| 味の素株式会社 | アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
| アンジェスMG株式会社 | - | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 石川島播磨重工業株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| 井関農機株式会社 | 知財報告書 | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 宇部興産株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| エーザイ株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| 大阪ガス株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| オムロン株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| オリンパス株式会社 | 知財報告書 | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 花王株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| カブドットコム証券株式会社 | 知財報告書 | 知財報告書 | 知財報告書 |
| キッコーマン株式会社 | − | 知財報告書 | 知財報告書 |
| キヤノン株式会社 | アニュアル等 | アニュアル等 | アニュアル等 |
| 麒麟麦酒株式会社 | − | − | 知財報告書 |
| コニカミノルタホールディングス株式会社 | アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
| シャープ株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| 住友重機械工業株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| セイコーエプソン株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| 積水化学工業株式会社 | - | アニュアル | アニュアル |
| ソニー株式会社 | アニュアル | - | アニュアル |
| 太平洋セメント株式会社 | - | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | - | - | アニュアル |
| 武田薬品工業株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| 中外製薬株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| 帝人株式会社 | − | アニュアル | アニュアル |
| テルモ株式会社 | − | − | アニュアル |
| 東京エレクトロン株式会社 | アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
| 東京電力株式会社 | − | アニュアル | アニュアル |
| 株式会社東芝 | アニュアル | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 東レ株式会社 | − | 知財報告書 | 知財報告書 |
| トヨタ自動車株式会社 | − | − | アニュアル |
| 株式会社トランスジェニック | − | − | 知財報告書 |
| 日東電工株式会社 | − | アニュアル | − |
| 日立化成工業株式会社 | 知財報告書 | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 株式会社日立製作所 | 知財報告書 | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 富士通株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル 知財報告書 |
| 株式会社ブリヂストン | 知財報告書 | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 松下電器産業株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| 三井造船株式会社 | 知財報告書 | 知財報告書 | 知財報告書 |
| 三菱重工業株式会社 | − | 知財報告書 | |
| 三菱電機株式会社 | アニュアル | アニュアル | アニュアル |
| 三菱マテリアル株式会社 | − | − | アニュアル |
| 横河電機株式会社 | アニュアル 知財報告書 |
アニュアル 知財報告書 |
|
| 国立大学法人三重大学 | 知財報告書 |
※)「アニュアル」は「アニュアルレポート」